Las hidrolavadoras de alta presión con agua caliente de la clase compacta destacan por su protección al medio ambiente, facilidad de manejo, rendimiento de limpieza, movilidad, seguridad operacional garantizada gracias a la vigilancia de los gases de escape, chasis resistente a la corrosión, rígido y robusto, protección contra calcificación, bomba axial de tres émbolos y revestimiento de la abertura de chimenea resistente al calor, y por su mantenimiento sencillo y fácil acceso a todos los componentes de mantenimiento necesarios e interruptor de servicio que permite consultar cómodamente los datos de servicio para el diagnóstico
Especificaciones técnicas
| Número de fases de corriente (Ph) | 3 |
| Tensión (V) | 220 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Caudal de agua (l/h) | 270 – 660 |
| Presión de trabajo (bar/MPa) | 30 – 160 / 3 – 16 |
| Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) | máx. 80 |
| Potencia de conexión (kW) | 4,7 |
| Máximo consumo de gasóleo / eco!efficiency (kg/h) | 4,1 |
| Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h) | 3,3 |
| Cable de conexión (m) | 5 |
| Depósito de combustible (l) | 15 |
| Peso (con accesorios) (kg) | 106 |
| Peso con embalaje incluido. (kg) | 114,8 |
| Dimensiones (l × a × h). (mm) | 1060 x 650 x 920 |

